Am vergangenen Wochenende fand ebenfalls die Hamburger Einzelmeisterschaft der U15 für Jungen und Mädchen in Norderstedt statt. Mit insgesamt knapp 100 Judoka war die Meisterschaft gut besucht.
Gekämpft wurde auf zwei Matten und auf jeweils 6x6m Wettkampffläche. Die Kämpfe wurden von den Kampfrichtern aus Hamburg unter der Leitung von T. Klegin geleitet.
Vielen Dank an die Leistungen der Wettkampfrichter, die des öfteren knappe Entscheidungen fällen mussten.
Die Organisation über Fabian Hahl dem neuen Jugendwart des Hamburger Judo Verbandes verlief reibungslos auch dank der Mithilfe des Fördervereins Judo im Norden.
Dazu gab es sogar einen Live Stream und die Kampfreihenfolge sowie Ergebnisse waren auch live zu verfolgen. Die Vereinswertung ergab folgende Übersicht:
Rang | Verein | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | Kämpfer |
1 | THE | 4 | 2 | 2 | 15 |
2 | Judoteam Oststeinbek | 3 | 1 | 1 | 6 |
3 | BSV | 2 | 6 | 0 | 11 |
4 | ETV | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | KSC Bushido | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | JGS | 1 | 3 | 4 | 11 |
7 | HNT | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 1. SC Norderstedt | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | SCALA | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Judo-Club Taiyo Sasel | 0 | 1 | 5 | 7 |
11 | TURA-Harksheide | 0 | 1 | 4 | 6 |
12 | Buxtehude SV | 0 | 1 | 1 | 3 |
12 | HTB | 0 | 1 | 1 | 5 |
12 | VFL Pinneberg | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | SV Eidelstedt Hamburg | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | WTSV Concordia | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dank des neuen Systems war es sogar möglich die Wertungen statistisch zu ermitteln:
Kategorie: | Gesamt | Sonstiges | wU15 | mU15 |
Kämpfer: | 85 | 9 | 26 | 50 |
Kämpfe: | 119 | 1 | 38 | 80 |
Ippon: | 103 | 1 | 34 | 68 |
Waza-ari: | 5 | 0 | 2 | 3 |
Yuko: | 5 | 0 | 1 | 4 |
Shido: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden score: | 6 | 0 | 1 | 5 |
Zeit: | 01:16 | 00:00:22 | 01:01 | 01:24 |
Der HJV bedankt sich beim 1.SC Norderstedt für die Ausrichtung und dem Förderverein Judo im Norden e.V. für die großartige Organisation.
Wir drücken allen Qualifizierten Kämpfern für die Norddeutsche Einzelmeisterschaft in Oldenburg in Holstein die Daumen.
Wir sind Hamburg! Wir sind Judo!