Ergebnisse |
F1+78kg (3) |
1. | Zita NOTTER | Sportfreunde Harteck München e.V./bayern |
2. | Sara FINKE | TSV Bassum e. V./bremen |
3. | Vanessa HARLOFF | Eimsbütteler Turnverband e.V./hamburg |
F1-52kg (3) |
1. | Vanessa RESSEL | TSV Kronshagen/schleswigholstein |
2. | Laura GÖRTZ | Erster Berliner Judo-Club 1922/berlin |
3. | Franziska WALTHER | Hennigsdorfer Judoverein e.V./brandenburg |
F1-57kg (2) |
1. | Alina RENK | BC RANDORI Berlin e.V./berlin |
2. | Angelika WALTHER | BC RANDORI Berlin e.V./berlin |
F1-63kg (4) |
1. | Helen SCHWENDERLING | ASC Göttingen/niedersachsen |
2. | Wiebke HESEDING | ESV Olympia Köln e.V./nordrheinwestfalen |
3. | Tanya DATHE | Dresdner Sportverein Grün-Weiß 90 e. V/sachsen |
3. | Tamara HONOLD | VFL Ulm/wuerttemberg |
F1-70kg (2) |
1. | Jessica ESCHENAUER | Judo-Club Bad Ems 1971 e.V./rheinland |
2. | Anna GRÖNING | TV 1860 Nassau/rheinland |
F1-78kg (4) |
1. | Lisa LEONHARDT | VFL Ulm/wuerttemberg |
2. | Verena ASSMUTH | TV 1864 Salzkotten e.V./nordrheinwestfalen |
3. | Kerstin MÜLLER | ESV Olympia Köln e.V./nordrheinwestfalen |
3. | Jennifer SAUL | Judo-Gemeinschaft Sachsenwald /hamburg |
F1-78kg2 (3) |
1. | Lisa LEONHARDT | VFL Ulm/wuerttemberg |
2. | Kerstin MÜLLER | ESV Olympia Köln e.V./nordrheinwestfalen |
3. | Verena ASSMUTH | TV 1864 Salzkotten e.V./nordrheinwestfalen |
F2+78kg (1) |
1. | Sabrina LINN | VfL 1848 e.V. Bad Kreuznach/rheinland |
F2-48kg (1) |
1. | Katharina KLUST | PTSV Hof/bayern |
F2-52kg (1) |
1. | Julia HOLLMANN | TSV Eingkeit Dornap/nordrheinwestfalen |
F2-57kg (1) |
1. | Franziska FUCHS | TSG Reutlingen 1843 e.V./wuerttemberg |
F2-63kg (5) |
1. | Christin HARMS | Judo-Gemeinschaft Sachsenwald /hamburg |
2. | Claudia MARSCH | To-Judo-Kan Ratzeburg/schleswigholstein |
3. | Daniela KORTMANN | BC RANDORI Berlin e.V./berlin |
3. | Kassandra WALLUKS | Universitätssportverein Jena e.V./thueringen |
5. | Sabine GROSSE | Eimsbütteler Turnverband e.V./hamburg |
F2-70kg (3) |
1. | Hanna THIMSEN | SC Weiche Flensburg 08/schleswigholstein |
2. | Damaris KLOTSCHE | Buxtehuder SV von 1862 e.V./hamburg |
3. | Jacqueline KAMPERS | JFV Wintersdorf e.V./thueringen |
F2-78kg (3) |
1. | Linda Anna SCHEIDT | JC 66 Bottrop/nordrheinwestfalen |
2. | Christina ZAHL | Judo-Gemeinschaft Sachsenwald /hamburg |
3. | Antje WYLEZYCH | SFV Holthusen e.V./mecklenburgvorpommern |
F3+78kg (1) |
1. | Nadine SACHAU | TS Einfeld/schleswigholstein |
F3-57kg (5) |
1. | Romy MÜCKE | ESV Lok Chemnitz/sachsen |
2. | Katja JANK | Hennigsdorfer Judoverein e.V./brandenburg |
3. | Katja KÜCHENMEISTER | Rostock 94 e.V./mecklenburgvorpommern |
3. | Nadine RÖSSLER | KSV Budokan Heiligenstadt e.V./thueringen |
5. | Ilona TATAROWSKA | SV Friedrichsfeld/nordrheinwestfalen |
F3-63kg (5) |
1. | Daniela BEHNKE | Polizei-Sportverein Eutin von /schleswigholstein |
2. | Simone GLENZ | Hennigsdorfer Judoverein e.V./brandenburg |
3. | Juliane GLEBOCZYK | Prenzlauer Judo-Sportverein e.V./brandenburg |
3. | Natica GULICH | JC Wermelskirchen ev./nordrheinwestfalen |
5. | Manja HEISLER | Judoverein Dresden e.V./sachsen |
F3-78kg (2) |
1. | Francine POLDERL | ESV Ludwigshafen/pfalz |
2. | Veronika GLAND | Büchen-Siebeneichener SV e.V./schleswigholstein |
F4-57kg (2) |
1. | Jasmin BAARS | TuS Hermannsburg e.V./niedersachsen |
2. | Doreen BOBROWSKI | Hennigsdorfer Judoverein e.V./brandenburg |
F4-63kg (1) |
1. | Andrea WERNER | TSV Tarp/schleswigholstein |
F4-70kg (4) |
1. | Frederike LING | Brühler TV 1879 e.V./nordrheinwestfalen |
2. | Anja SEEMANN | Judo-Verein Wittenburg e.V./mecklenburgvorpommern |
3. | Jacqueline SÜSSE | PSV Schwerin/mecklenburgvorpommern |
3. | Anja SILZ | Judo-Gemeinschaft Sachsenwald /hamburg |
F5+78kg (1) |
1. | Alice GÖTTNAUER | Turngemeinde Schwalbach 1887 e.V./hessen |
F5-57kg (1) |
1. | Stefi SIEB-WOLF | Dürkheimer Judovereinigung 1959 e.V./pfalz |
F5-63kg (3) |
1. | Anke HEIDRICH | Hennigsdorfer Judoverein e.V./brandenburg |
2. | Anita SPRENGER | JC ARASHI Dresden e.V./sachsen |
3. | Sandrin HUBER | JC Godshorn/niedersachsen |
F5-70kg (1) |
1. | Ilka BAUMGART | PSV Schwerin/mecklenburgvorpommern |
F5-78kg (1) |
1. | Michaela GEHRING | Post SV Bamberg/bayern |
F6-57kg (2) |
1. | Sylvia HACKEL | Judo Club Halle/sachsenanhalt |
2. | Heike UHLMANN-SCHIFFLER | JC Uchtelfangen/saarland |
F6-63kg (1) |
1. | Claudia SCHÜREN | TSV 1891e.V. Frauenaurach/bayern |
F6-78kg (1) |
1. | Ulrike POLLER | Polizei-SV Mainz e.V./rheinland |
F7-70kg (1) |
1. | Annemie RODER | TV Kalterherberg 1896 e.V./nordrheinwestfalen |
M1+100kg (3) |
1. | Artur VARTANJAN | Judo Club Asahi Bremen e.V./bremen |
2. | Maximilian KLOTH | Polizei-Sportverein Eutin von 1956 e.V./schleswigholstein |
3. | Dominic KAISER | ESV Olympia Köln e.V./nordrheinwestfalen |
M1-100kg (5) |
1. | Paolo DI GIOIA | TV Heitersheim/baden |
2. | Rudolf VOGT | Kraft-Sport Lüneburg von 1921 e.V./niedersachsen |
3. | René SCHERF | TV 1864 Salzkotten e.V./nordrheinwestfalen |
3. | Alexander SCHÄFER | 1. Judo-Club Samurai Offenbach 1953 e.V./hessen |
5. | Horst SCHILLER | SC Armin München/bayern |
M1-60kg (3) |
1. | Patrick STRUTZ | T.H.-Eilbeck e.V./hamburg |
2. | Junghoon LEE | ASC Göttingen/niedersachsen |
3. | Kim-Raphael LAGERPUSCH | MSV Hamburg/hamburg |
M1-66kg (9) |
1. | Andersen IMMERSCHIED | Hamburger Judo-Team e.V./hamburg |
2. | Mohammed ALKASEM | Judo Club Kano Heilbronn e.V./baden |
3. | Felix KÖHLER | Judoverein Dresden e.V./sachsen |
3. | Sven KRÜGER | Judo Gemeinschaft Uelzen e.V./niedersachsen |
M1-73kg (10) |
1. | Yamen ALIKAJ | Judo-Gemeinschaft Sachsenwald /hamburg |
2. | Omid IMANI | ESV Olympia Köln e.V./nordrheinwestfalen |
3. | Pavel LYTAEV | Rellinger TV/hamburg |
3. | Karl Bernhard BOLZ | 1.Budo Club Eschweiler e. V./nordrheinwestfalen |
5. | Sebastian ELLER | Wedeler TSV e.V./hamburg |
5. | Toralf KUMMELT | Judoschule Roman Baur/wuerttemberg |
7. | Dominik MILLER | VEJAS Hamburg eV/hamburg |
7. | Sebastian GUTIERREZ DIAZ | Kampfsportschule im Klostergar/berlin |
M1-81kg (6) |
1. | Florian DIECK | Judogemeinschaft Ladbergen 1974 e. V./nordrheinwestfalen |
2. | Valerij DIEL | Vfl Pinneberg/hamburg |
3. | Tim SCHULZE | JC Wermelskirchen ev./nordrheinwestfalen |
3. | Tönjes ALBERTS | TuS Appen/hamburg |
M1-90kg (7) |
1. | Jannis HILL | 1. Judoteam Heidelberg/Mannhei/baden |
2. | Steffen BROHM | Rellinger TV/hamburg |
3. | Tobias TÖPFER | Wedeler TSV e.V./hamburg |
3. | Nicolas GERBER | 1. Judo-Club Samurai Offenbach 1953 e.V./hessen |
M10-100kg (1) |
1. | Uwe STAPS | SV Harpersdorf/thueringen |
M10-66kg (1) |
1. | Michael WIMMER | DJK Eintracht Borbeck/nordrheinwestfalen |
M10-81kg (1) |
1. | Herbert GERECKE | Kampfsportschule im Klostergar/berlin |
M2+100kg (1) |
1. | Michael APELT | Polizeisportclub Bautzen e.V./sachsen |
M2-100kg (6) |
1. | Rene KIRSTEN | Judoclub Leipzig e.V./sachsen |
2. | Volker KLÖSS | Judo Club Asahi Bremen e.V./bremen |
3. | Valid EDILOV | JC 66 Bottrop/nordrheinwestfalen |
3. | Oliver WOLF | Sport-Dojo Berlin e.V./berlin |
M2-60kg (2) |
1. | PHILIPP GEIMER | TV Heitersheim/baden |
2. | Wolf-Tawan BARZ | Büchen-Siebeneichener SV e.V./schleswigholstein |
M2-66kg (5) |
1. | Axel LIMBERG | DJK Adler 07 Bottrop/nordrheinwestfalen |
2. | Bekzhan ZHUMANBAYEV | 1. Deutscher Judo-Club Frankfurt am Main e. V./hessen |
3. | Steffen SCHARFFENBERG | FV Wendelstein/bayern |
3. | Sven GREIFENBERG | Kampfsportschule im Klostergar/berlin |
5. | Andre WITTEK | JSV Kaiserslautern e.V./pfalz |
M2-73kg (5) |
1. | Dominic SCHMIDT | Erster Berliner Judo-Club 1922 e.V./berlin |
2. | Mario GRÖNING | TV 1860 Nassau/rheinland |
3. | Jewgeny BUCHBINDER | JV Ludwigsfelde/brandenburg |
3. | Steven HEISSNER | SFV Holthusen e.V./mecklenburgvorpommern |
5. | Thomas ZIERKE | Rostock 94 e.V./mecklenburgvorpommern |
M2-81kg (12) |
1. | Nils RUHLAND | VfL Sindelfingen 1862 e.V. Abt/wuerttemberg |
2. | Martin FINK | 1.Budo Club Eschweiler e. V./nordrheinwestfalen |
3. | Martin WIECZOREK | Dresdner Sportverein Grün-Weiß/sachsen |
3. | Icare PICOT | BC RANDORI Berlin e.V./berlin |
5. | Danny KAROLEK | VfL Wolfsburg e.V./niedersachsen |
5. | Ronny PATZ | SV Horst Emscher 08 e.V./nordrheinwestfalen |
7. | Stefan OTTO | TSV Tarp/schleswigholstein |
7. | Thomas GRABISCH | DJK Eichstätt/bayern |
M2-90kg (5) |
1. | Leonard MORITZ | Polizei SV Herford e.V. Judo/nordrheinwestfalen |
2. | Markus HORN | 1. Judo-Club Samurai Offenbach/hessen |
3. | Michael KONIECZNY | 1. BC Schwetzingen/baden |
3. | Mathias WEGEN | Sport-Dojo Berlin e.V./berlin |
5. | Eugen SAJAPIN | Judo-Gemeinschaft Sachsenwald /hamburg |
M3+100kg (6) |
1. | Jan REHN | TV 1860 Nassau/rheinland |
2. | Sebastian HESSE | Judo Sportverein Bernau e.V./brandenburg |
3. | Christoph ECKERT | Kampfsportschule im Klostergar/berlin |
3. | Marco SIECK | Polizei-Sportverein Eutin von 1956 e.V./schleswigholstein |
M3-100kg (7) |
1. | Marcel MÜLLER | DJK Eichstätt/bayern |
2. | Gunnar JUNGBLUTH | JC '94 Altentreptow/mecklenburgvorpommern |
3. | Samuel FREVERT | Judo-Gemeinschaft Sachsenwald /hamburg |
3. | Yannick NTYAME | Judo Club Asahi Bremen e.V./bremen |
M3-66kg (5) |
1. | Arman HUBERT | TG Biberach 1847 e.V. Abtlg. Judo/wuerttemberg |
2. | Steffen MANKIEWICZ | SC Lotos Berlin e.V./berlin |
3. | Gordon DOMBROWSKI | Lübecker JC/schleswigholstein |
3. | Karsten PFAU | Judoclub Leipzig e.V./sachsen |
5. | Alexander EIFELD | SC Weiche Flensburg 08/schleswigholstein |
M3-73kg (10) |
1. | Tobias DANZ | SV Schmalkalden 04 e. V./thueringen |
2. | Bernd SIEVERS | FSV 1895 Magdeburg e.V./sachsenanhalt |
3. | Giovanni MACCHITELLA | 1. Judo-Club Samurai Offenbach 1953 e.V./hessen |
3. | Markus NAGEL | Freiburger Judo Club e.V./baden |
5. | Azad SAFARI | KSV 1888 Urberach/hessen |
5. | Alessandro ROCHA | JC Elchesheim-Lingen/baden |
7. | Markus CHRIST | Post SV Bamberg/bayern |
7. | Martin RABE | TSV München Großhadern e.v./bayern |
M3-81kg (1) |
1. | Sandro SCHÄFER | T.H.-Eilbeck e.V./hamburg |
M3-90kg (7) |
1. | Robert KENZLER | SV Motor Babelsberg e.V./brandenburg |
2. | Viktor KAMERZEL | 1.Budo Club Eschweiler e. V./nordrheinwestfalen |
3. | Niazi CHOUSEINOGLOU | SV Justitia Berlin/berlin |
3. | Torben BEHNKE | Polizei-Sportverein Eutin von 1956 e.V./schleswigholstein |
M4+100kg (4) |
1. | Thomas FREESE | T.H.-Eilbeck e.V./hamburg |
2. | Marcel MANECK | Judoclub Bad Belzig 93 e.V./brandenburg |
3. | Stefan MECKLENBURG | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V./mecklenburgvorpommern |
3. | Rene TÄUSCHER | SV Harpersdorf/thueringen |
M4-100kg (4) |
1. | Kay GRAPENTIN | Judo-Gemeinschaft Sachsenwald /hamburg |
2. | Jan WABNITZ | Kampfsportschule im Klostergar/berlin |
3. | Guido KRÖNING | SFV Holthusen e.V./mecklenburgvorpommern |
3. | Darioush VIZHEH-LAKEH | Judo-Gemeinschaft Sachsenwald /hamburg |
M4-60kg (4) |
1. | Hubert SWIECH | SV 08/29 Friedrichsfeld e.V. /nordrheinwestfalen |
2. | Mirko ZEMVA | SV Hambühren/niedersachsen |
3. | Jörg GÖTZEN | Turnverein Attendorn /nordrheinwestfalen |
3. | Oliver MAKOWIAK | Pasewalker Judosportverein e.V./mecklenburgvorpommern |
M4-66kg (3) |
1. | Michael MACHADO | 1. Judo-Club 1958 Mönchengladbach e.V./nordrheinwestfalen |
2. | Andreas SCHÖBEL | SC Lotus Berlin/berln |
3. | Ralf BACHER | Turngemeinde Schwalbach 1887 e.V./hessen |
M4-73kg (6) |
1. | Rodolpho SOSSAI | Post Südstadt Karlsruhe/baden |
2. | Ronny TEICHMANN | Pasewalker Judosportverein e.V/mecklenburgvorpommern |
3. | Stefan SCHNEIDER | Sportfreunde Harteck München e.V./bayern |
3. | Ralph MÜLLER | USC Magdeburg e.V./sachsenanhalt |
M4-81kg (5) |
1. | Botond DRASKOCZY | TSG Reutlingen 1843 e.V./wuerttemberg |
2. | Shkumbin DAUTAY | TV Germsnia Duisburg/nordrheinwestfalen |
3. | Reimar LISSEL | SKG Stockstadt am Rhein 1945 e.V./hessen |
3. | Mirco BARTKE | SFV Holthusen e.V./mecklenburgvorpommern |
5. | Dirk HILBIG | Chemnitzer Polizeisportverein e. V./sachsen |
M4-90kg (9) |
1. | Michael HORN | SV Blau-Rot Pratau e.V. / Abt. Judo/sachsenanhalt |
2. | Paul BEIM | Brühler TV 1879 e.V./nordrheinwestfalen |
3. | Christian LÜKEN | Turnverein 1848 Erlangen e.V./bayern |
3. | Andreas KALMOUKIDIS | BC RANDORI Berlin e.V./berlin |
5. | Andreas HORN | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V./mecklenburgvorpommern |
5. | Georgios KOUTSOURIDIS | TSB Schwäbisch Gmünd/wuerttemberg |
7. | Robert MATUSZCZAK | JG Sachsenwald/hamburg |
M5+100kg (4) |
1. | Jens-Peter BISCHOF | BC RANDORI Berlin e.V./berlin |
2. | Steffen SEGLER | FSV 1895 Magdeburg e.V./sachsenanhalt |
3. | Reinhard SCHULTE | Polizei SV Herford e.V. Judo/nordrheinwestfalen |
3. | Dirk GRÖBER | Judoclub Bad Belzig 93 e.V./brandenburg |
M5-100kg (3) |
1. | Sven HELBING | Judoclub Leipzig e.V./sachsen |
2. | Marcus UTZAT | Judo Club Asahi Bremen e.V./bremen |
3. | Elger STRUCK | Rostock 94 e.V./mecklenburgvorpommern |
M5-60kg (2) |
1. | Stefan BECKER-FAZEKAS | TS Einfeld/schleswigholstein |
2. | Detlef RENNEMANN | VfL Wolfsburg e.V./niedersachsen |
M5-66kg (2) |
1. | Axel METZDORF | Judoschule Angermünde e. V./brandenburg |
2. | Donald SCHMIDT | SC Lotos Berlin e.V./berlin |
M5-73kg (5) |
1. | Antonio PIRRELLO | Brühler TV 1879 e.V./nordrheinwestfalen |
2. | Manfred SCHMIDT | DJK Eichstätt/bayern |
3. | Torsten KRUMNOW | Ückermünder Judo CLub/mecklenburgvorpommern |
3. | Oliver NEUHAUS | Polizei SV Herford e.V. Judo/nordrheinwestfalen |
5. | Guido BAAR | SV Motor Babelsberg e.V./brandenburg |
M5-81kg (11) |
1. | Gerhard GRAFMÜLLER | Budo-Club Offenburg/Baden/baden |
2. | Tobias HEINISCH | Homburger Turngemeinde 1846 e.V./hessen |
3. | Alexander KIRSCHWENG | Post-Sportverein Trier/rheinland |
3. | Mark STEINHAGEN | To-Judo-Kan Ratzeburg/schleswigholstein |
5. | Stephan STEIGMANN | BC RANDORI Berlin e.V./berlin |
5. | Dirk TIMMERMANS | SFV Holthusen e.V./mecklenburgvorpommern |
7. | Andreas GRANDERATH | Homburger Turngemeinde 1846 e.V./hessen |
7. | Michael BUCHINGER | Nippon 2000 Passau e.V./bayern |
M5-90kg (4) |
1. | Robert ENDRAS | Turnverein Kempten e.V./bayern |
2. | Ralf MOSEBACH | Kampfsportschule im Klostergar/berlin |
3. | Marco AHLGRIMM | Judoclub Bad Belzig 93 e.V./brandenburg |
3. | Manfred SCHWARZER | Enjoy Judo e.V./bremen |
M6+100kg (2) |
1. | Jürgen GESELL | Homburger Turngemeinde 1846 e.V./hessen |
2. | Carsten SEEGER | / |
M6-100kg (5) |
1. | Jörg SCHENKE | FSV 1895 Magdeburg e.V./sachsenanhalt |
2. | stefan SCHULZ | JC Ippon Ludwigshafen/pfalz |
3. | Sven EGGERS | TuRa Harksheide /Judo/hamburg |
3. | Silvio PIELES | TSV Chemie Premnitz e.V./brandenburg |
5. | Ralph BOCK | JFV Wintersdorf e.V./thueringen |
M6-60kg (3) |
1. | Frank BRODOCZ | TSG Reutlingen 1843 e.V./wuerttemberg |
2. | Thomas VILLMANN | HSG Mittweida e.V./sachsen |
3. | Adolf PIPREK | TSV Unterhaching 1910 e.V./bayern |
M6-66kg (7) |
1. | Eyke EHRENBERG | Wiedenbrücker Turnverein e.V. von 1887/nordrheinwestfalen |
2. | Jörg RENNHACK | PSV Ribnitz-Damgarten/mecklenburgvorpommern |
3. | Heiko KÖCHER | JSV Werdau e.V./sachsen |
3. | Andreas PAJER | Enjoy Judo e.V./bremen |
M6-73kg (2) |
1. | Dieter MOTZEK-JORDAN | Kampfsportschule im Klostergar/berlin |
2. | Rejko LANGE | JC ARASHI Dresden e.V./sachsen |
M6-81kg (3) |
1. | Mario HÖFT | TuRa Harksheide /Judo/hamburg |
2. | Torsten HEILMANN | SV Harpersdorf/thueringen |
3. | Rainer GANSCHOW | Niendorfer TSV/hamburg |
M6-90kg (4) |
1. | Olaf RODEWALD | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e. V./sachsenanhalt |
2. | Ralf GNOSS | Judo-Sport-Xanten/nordrheinwestfalen |
3. | Nils PETERSEN | SV Mönkeberg/schleswigholstein |
3. | sven WAGNER-LORENZ | STV Schwarzenbek/hamburg |
M7+100kg (1) |
1. | Dr. Joachim HENNING | TUS Osdorf/hamburg |
M7-100kg (1) |
1. | Jürgen WAGNER | PSV Bochum Judo und Jiu Jitsu -Abteilung/nordrheinwestfalen |
M7-60kg (1) |
1. | Dr. Michael HERTLEIN | Sport-Union Annen/nordrheinwestfalen |
M7-66kg (3) |
1. | Rudolf CZEMPIK | MSV Duisburg 02 Judo e.V./nordrheinwestfalen |
2. | Rüdiger VAEGS | SC Bayer 05 Uerdingen/nordrheinwestfalen |
3. | Romano SCHIPP | Lübecker JC/schleswigholstein |
M7-73kg (3) |
1. | Harald FUNGK | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e. V./sachsenanhalt |
2. | Ralph GOTTA | Homburger Turngemeinde 1846 e.V./hessen |
3. | Rainer RATHMANN | SV Harpersdorf/thueringen |
M7-81kg (6) |
1. | Dieter FLEISCHMANN | Post SV Bamberg/bayern |
2. | Markus SWIERKOT | Sportschule Kustusch/wuerttemberg |
3. | Hermann PARZINGER | BC RANDORI Berlin e.V./berlin |
3. | Dieter DEGENHART | 1.Budo Club Eschweiler e. V./nordrheinwestfalen |
M7-90kg (3) |
1. | Klaus-Peter LOCH | SV Schmalkalden 04 e. V./thueringen |
2. | Wolfgang HINTERLEITNER | Sportfreunde Harteck München e.V./bayern |
3. | Andreas BARTSCH | Homburger Turngemeinde 1846 e.V./hessen |
M8+100kg (3) |
1. | Horst-Dieter GÖSSLING | Lingener Judo-Verein 1958 e.V. /niedersachsen |
2. | Lothar STERLINSKY | / |
3. | Berthold KAMMIN | TSV Chemie Premnitz e.V./brandenburg |
M8-100kg (1) |
1. | Achim SUND | Judo-Gemeinschaft Sachsenwald /hamburg |
M8-60kg (2) |
1. | Dietmar NAGEL | SV Schmalkalden 04 e. V./thueringen |
2. | Michael TRAUS | Kampfsportschule im Klostergar/berlin |
M8-66kg (3) |
1. | Willy HUBER | SC Armin München/bayern |
2. | Winfried HORN | Judo Freunde Schmalkalden 1994 e.V./thueringen |
3. | Roland SCHEITNER | ESV Olympia Köln e.V./nordrheinwestfalen |
M8-73kg (1) |
1. | Klaus Martin LANGNAESE | T.H.-Eilbeck e.V./hamburg |
M8-81kg (4) |
1. | Manfred ZÖLLNER | Budo-Gemeinschaft Senshu Emmer/nordrheinwestfalen |
2. | Edwin EBERMANN | Rathenower Judo Club 1961 e.V./brandenburg |
3. | Sigmar KLAMANN | Prenzlauer Judo-Sportverein e./brandenburg |
3. | Wolfgang BARBIAN | JJC-Heusweiler/saarland |
M8-90kg (3) |
1. | Herbert STEINBERG | FSV 1895 Magdeburg e.V./sachsenanhalt |
2. | Bernhard HAMANN | Judoclub Vier Tore Neubrandenb/mecklenburgvorpommern |
3. | Dieter GOLDNER | KSV 1888 Urberach/hessen |
M9+100kg (1) |
1. | Edgar HASER | TSV Lindau 1850 e.V./bayern |
M9-100kg (2) |
1. | Eberhard HÖPPNER | Schönberger Judo Verein von 1963 e.V./mecklenburgvorpommern |
2. | Lothar SCHERTEL | SV Harpersdorf/thueringen |
M9-73kg (1) |
1. | Emil MESSNER | ASIA SPORT e.V./mecklenburgvorpommern |
M9-81kg (2) |
1. | Bernd KARSTEN | To-Judo-Kan Ratzeburg/schleswigholstein |
2. | Günter PUST | Ueckermünder Judoclub e.V./mecklenburgvorpommern |
M9-90kg (2) |
1. | Theodor KEPPEL | SV Darmstadt 1898/hessen |
2. | Rudi FABER | TV Lindenberg 1858 e.V./bayern |